
| கூகிள் பிக்சல் 9 ஏ. | மோட்டோ ஜி பவர் 5 ஜி (2024) | ஆப்பிள் ஐபோன் 14 | ஒன்பிளஸ் 13 ஆர் | சாம்சங் கேலக்ஸி ஏ 03 எஸ் | மோட்டோ ஜி 5 ஜி (2024) | கூகிள் பிக்சல் 7 க்குச் செல்லவும் | டி.சி.எல் 50 எக்ஸ்எல் 5 ஜி | சாம்சங் கேலக்ஸி ஏ. 15 5 ஜி |
---|
காட்சி அளவு, தொழில்நுட்பம், தீர்மானம், புதுப்பிப்பு வீதம் | 6.3 அங்குல OLED; 2,424×1,080 பிக்சல்கள்; 60-120 HERS மாறி புதுப்பிப்பு வீதம் | 6.7 அங்குல எல்சிடி; 2,400 x 1,080 பிக்சல்கள்; 60-120 ஹெர்ட்ஸ் புதுப்பிப்பு வீதம் | 6.1 அங்குல OLED; 2,532×1,170 பிக்சல்கள்; 60 ஹெர்ட்ஸ் புதுப்பிப்பு வீதம் | 6.78 அங்குல AMOLED; 2,780×1,264 பிக்சல்கள்; 1-120 ஹெர்ட்ஸ் புத்துணர்ச்சியூட்டும் வீதத்தைத் தழுவின | 6.5 அங்குல எல்சிடி; 720×1,600 பிக்சல்கள்; 60 ஹெர்ட்ஸ் புதுப்பிப்பு வீதம் | 6.6 அங்குல எல்சிடி; 1,612 x 720 பிக்சல், 120 ஹெர்ட்ஸ் புதுப்பிப்பு வீதம் | 6.1 அங்குல OLED; 2,400×1,080 பிக்சல்கள்; 60 -90 ஹெர்ட்ஸ் மாறி புதுப்பிப்பு வீதம் | 78 அங்குல; 2,460 x 1,080 பிக்சல்கள்; 120 ஹெர்ட்ஸ் புதுப்பிப்பு வீதம் | 6.5 அங்குல அம்லாய்டு; 2,340 x 1,080 பிக்சல்கள்; 90 ஹெர்ட்ஸ் புதுப்பிப்பு வீதம் |
---|
பிக்சல் செறிவு | 422 பிபிஐ | 391 பிபிஐ | 460 பிபிஐ | 450 பிபிஐ | 269 பிபிஐ | 269 பிபிஐ | 361 பிபிஐ | 396 பிபிஐ | 420 பிபிஐ |
---|
பரிமாணங்கள் (அங்குல) | 6.1 x 2.9 x 0.4 இன். | 6.6 x 3 x 0.3 இன். | 5.78 x 2.82 x 0.31 இன். | 6.36 x 2.98 x 0.32 இன். | 6.5 x 2.9 x 0.3 இன். | 6.5 x 3 x 0.3 இன். | 6.00 x 2.87 x 0.35 இன். | 6.6 x 2.9 x 0.32 இன். | 6.3 x 3.02 x 0.33 இன். |
---|
பரிமாணங்கள் (மில்லிமீட்டர்) | 154.7 x 73.3 x 8.9 மிமீ | 167.2 x 76.4 x 8.5 மிமீ | 147 x 72 x 7.8 மிமீ | 161.72 x 75.77 x 8.02 மிமீ | 165.8 x 75.9 x 9.1 மிமீ | 164.4 x 75 x 8.2 மிமீ | 73 x 152 x 9.0 மிமீ | 167.6 x 73.6 x 8.1 மிமீ | 160 x 76.7 x 8.4 மிமீ |
---|
எடை (கிராம், அவுன்ஸ்) | 186 கிராம் (6.6 அவுன்ஸ்) | 201 ஜி (7.09 அவுன்ஸ்.) | 172 ஜி (6.07 அவுன்ஸ்) | 206 கிராம் (7.26 அவுன்ஸ்.) | 7.13 அவுன்ஸ்; 202 கிராம் | 194 ஜி (6.84 அவுன்ஸ்.) | 193 ஜி (6.81 அவுன்ஸ்) | 195 கிராம் (6.9 அவுன்ஸ்) | 201 ஜி (7.09 அவுன்ஸ்.) |
---|
மொபைல் மென்பொருள் | Android 15 | Android 14 | IOS 16 | Android 15 | Android 11 | Android 14 | Android 13 | Android 14 | Android 14 |
---|
கேமரா | 48 மெகாபிக்சல் (அகலம்), 13 மெகாபிக்சல் (அல்ட்ராவைட்) | 50 மெகாபிக்சல் (அகலம்), 8 மெகாபிக்சல் (அல்ட்ராவைட்) | 12 மெகாபிக்சல் (அகலம்), 12 மெகாபிக்சல் (அல்ட்ராவைட்) | 50 மெகாபிக்சல் (அகலம்), 8 மெகாபிக்சல் (அல்ட்ராவைட்), 50 மெகாபிக்சல் (2 x டெலிஃபோட்டோ) | 13 மெகாபிக்சல் (அகலம்), 2 மெகாபிக்சல் (ஆழம்), 2 மெகாபிக்சல் (மேக்ரோ) | 50 மெகாபிக்சல் (அகலம்), 2 மெகாபிக்சல் (மேக்ரோ) | 64 மெகாபிக்சல் (அகலம்), 13 மெகாபிக்சல் (அல்ட்ராவைட்) | 50 மெகாபிக்சல் (அகலம்), 5 மெகாபிக்சல் (அல்ட்ராவைட்), 2 மெகாபிக்சல் (ஆழம்) | 50 மெகாபிக்சல் (அகலம்), 5 மெகாபிக்சல் (அல்ட்ராவைட்), 2 மெகாபிக்சல் (மேக்ரோ) |
---|
முன் -ஃபேக்கிங் கேமரா | 13 மெகாபிக்சல் | 16 மெகாபிக்சல் | 12 மெகாபிக்சல் | 16 மெகாபிக்சல்கள் | 5 மெகாபிக்சல் | 8 மெகாபிக்சல் | 13 மெகாபிக்சல் | 8 மெகாபிக்சல் | 13 மெகாபிக்சல் |
---|
வீடியோவின் பிடிப்பு | 4 கே | 1,080 ப | 4 கே | 4 கே | Fhd | 1,080 ப | 4 கே | 1,080 ப | 1,080 ப |
---|
செயலி | கூகிள் டென்சர் ஜி 4 | மீடியாடெக் அளவு 7020 | ஆப்பிளில் 15 பியோனிக் | குவால்காம் ஸ்னாப்டிராகன் 8 ஜென்னர் 3 | மீடியாடெக் எம்டி 6765 ஹீலியோ பி 35 | குவால்காம் ஸ்னாப்டிராகன் 4 ஜென்னர் 1 | கூகிள் டென்சர் ஜி 2 | மீடியாடெக் பரிமாணம் 6100 பிளஸ் | மீடியாடெக் பரிமாணம் 6100 பிளஸ் |
---|
ரேம் + சேமிப்பு | 8 ஜிபி + 128 ஜிபி, 256 ஜிபி | 8 ஜிபி ரேம் + 128 ஜிபி | ராம் அல்ல; 128 ஜிபி, 256 ஜிபி, 512 ஜிபி | 12 ஜிபி + 256 ஜிபி | 3 ஜிபி + 32 ஜிபி | 4 ஜிபி ரேம் + 128 ஜிபி | 8 ஜிபி + 128 ஜிபி | 6 ஜிபி ரேம் + 128 ஜிபி | 4 ஜிபி ரேம் + 128 ஜிபி |
---|
விரிவாக்கக்கூடிய சேமிப்பு | எதுவும் | 1 காசநோய் வரை | எதுவும் | எதுவும் | 1 காசநோய் வரை | மைக்ரோ எஸ்.சி. | எதுவும் | ஆம் | ஆம் |
---|
பேட்டர் | 5,100 மஹ் | 5,000 மா | நிலையற்றது; ஆப்பிள் 20 மணிநேர வீடியோ பிளேபேக்கைக் கூறுகிறது | 6,000 மா | 5,000 மா | 5,000 மா | 4,385 மா | 5,010 மஹ் | 5,000 மா |
---|
கைரேகை சென்சார் | காட்சியின் கீழ் | பக்க | எதுவும் இல்லை (முகம் ஐடி) | காட்சியின் கீழ் | பக்க | பக்க | பக்க | பக்க | பக்க |
---|
இணைப்பு | யூ.எஸ்.பி-சி | யூ.எஸ்.பி-சி | இடி | யூ.எஸ்.பி-சி | யூ.எஸ்.பி-சி | யூ.எஸ்.பி-சி | யூ.எஸ்.பி-சி | யூ.எஸ்.பி-சி | யூ.எஸ்.பி-சி |
---|
தலையணி பலா | எதுவும் | ஆம் | எதுவும் | எதுவும் | ஆம் | ஆம் | எதுவும் | ஆம் | ஆம் |
---|
அம்சம் | OS, பாதுகாப்பு மற்றும் பிக்சல் அம்சங்கள் 7 ஆண்டுகள் குறைகின்றன; கொரில்லா கிளாஸ் 3 கவர் கண்ணாடி; ஐபி 68 தூசி மற்றும் நீர் எதிர்ப்பு; 2,700-இரவு தேர்வு பிரகாசம்; 1,000,000: 1 மாறுபட்ட விகிதம்; 23W வேகமான சார்ஜிங் (சார்ஜரில் சேர்க்கப்படவில்லை); 7.5W வயர்லெஸ் சார்ஜிங் QI சான்றிதழ்; வைஃபை 6 இ; என்.எஃப்.சி; புளூடூத் 5.3; இரட்டை SIM (நானோ சிம் + ASEM); என்னைச் சேர்க்கவும்; சிறந்த எடுக்கும்; மேஜிக் அழிப்பான்; மேஜிக் ஆசிரியர்; புகைப்படங்கள் திறக்கப்படுகின்றன; சூப்பர் ரேஸ் ஜூம்; தேட வட்டம் | 30 டபிள்யூ. கம்பி சார்ஜிங், 15 வார்லெஸ் சார்ஜிங், டால்பி அட்மோஸ், என்எப்சி (கூகிள் பே), நீர் மின்தடை, சைகை கட்டுப்பாடு, மோட்டோ பாதுகாப்பானது, ராம் போஸ்ட், மோட்டோ இஷார்ஸ், 1 முக்கிய ஆண்ட்ராய்டு புதுப்பிப்பு | 5 ஜி (எம்.எம்.டபிள்யூ/துணை 6); மாக்செப்; நீர் எதிர்ப்பு (ஐபி 68); வயர்லெஸ் சார்ஜிங்; Acem; செயற்கைக்கோள் இணைப்பு | 55W சூப்பர்வோகா கெய்ர் சார்ஜிங்கில் பவர் அடாப்டர்கள், எச்சரிக்கை ஸ்லைடர், புளூடூத் 5.4, என்எப்சி, ஐபி 65 சான்றளிக்கப்பட்ட, கார்னிங் கொரில்லா கிளாஸ் 7 கண், அக்வா டச் 2.0, 4 ஆண்டு மென்பொருள் புதுப்பிப்பு, எல்.டி.பி.ஓ 4.1 டிஸ்ப்ளே ஆகியவை அடங்கும் | சார்ஜரில் சேர்க்கப்படவில்லை, வயர்லெஸ் சார்ஜிங்கை ஆதரிக்கிறது | 18 டபிள்யூ. வார்டு சார்ஜிங், டால்பி அட்மோஸ், என்எப்சி, நீர் அடக்குமுறை, சைகை கட்டுப்பாடு, மோட்டோ பாதுகாப்பானது, ரேம் பூஸ்ட் | 5 ஜி (5 ஜி துணை 6 / எம்.எம்.டீவ்), ஐபி 67 மதிப்பீடு, 18W வேகமான சார்ஜிங், 7.5W வயர்லெஸ் சார்ஜிங் | NFC, 5G இணைப்பு, TCL NXTVISION, 18W CARBABLE CHARGING | 25 கம்பி சார்ஜிங், 800-இரவு பிரகாசம் |
---|
எங்கள் தொடக்க விலை | 99 499 (128 ஜிபி) | $ 300 (128 ஜிபி) | 99 599 (128 ஜிபி) | $ 600 (12 ஜிபி + 256 ஜிபி) | $ 160 | $ 200 (128 ஜிபி) | $ 499, $ 549 (எம்.எம்.டபிள்யூ) | $ 160 (128 ஜிபி) | $ 200 (128 ஜிபி) |
---|
ஆதாரம்